Comparaison
| Mammut Convey Tour HS Hooded Jacket | |
|---|---|
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Pas en stock |
| Producteur | Mammut |
| Sex | Homme |
| Poids | 336 g |
| Matière de vêtements | Gore-Tex® / Polyester |
| Membrane | GORE-TEX PACLITE® |
| Imperméabilité | 28000 mm H2O |
| Aération sous les bras | |
| Par activité | urbain / sport / randonnée |
| Par type | imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Certification | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) |
| Code de produit | - |
