Comparaison
| Warg Stark 500 Ladies | Warg Stark 500 | Robens Gully 300 | Husky Devon | Warg Stark 900 | Warg Stark 500 Long | Husky Down Dinis | Pinguin Lava 350 195 cm | Pinguin Lava 350 185 cm | Pinguin Lava 350 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
182,99 € | 194,99 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Warg | Warg | Robens | Husky | Warg | Warg | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Sex | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 980 g | 1,03 kg | 875 g | 850 g | 1,42 kg | 1,07 kg | 940 g | 816 g | 779 g | 742 g |
| Matériau interne | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite |
| Matériau supérieur | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard / MicroThermo | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | -10 °C à -6 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | 35 x 17 cm | 35 x 17 cm | 23 x 15 cm | 25x15 cm | 38 x 23 cm | 38 x 20 cm | 30 x 16 cm | 18 x 30/27 cm | 18 x 30/27 cm | Ø18 x 30/27 cm |
| Température de confort | 2 °C | 2 °C | 9 °C | 7 °C | -7 °C | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Température limite de confort | -4 °C | -4 °C | 4 °C | 3 °C | -14 °C | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Température extrême | -20 °C | -20 °C | -9 °C | -5 °C | -35 °C | -20 °C | -10 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | microfibres / duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | ||||||||
| Taille du corps (jusqu'à) | 175 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 205 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 175 cm |
| Pouvoir gonflant | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | 90/10 | 75/25 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Largeur pieds | 50 cm | 50 cm | 60 cm | - | 50 cm | 50 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Largeur épaules | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | - | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Longueur sac de couchage | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 235 cm | - | 225 cm | 215 cm | 205 cm |
| Couleur | bleu | camouflage / bleu | gris / rouge | - | - | bleu | - | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | Gauche / Droit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Poids de remplissage | - | - | - | 260 g/m2 | 900 g/m2 | - | 290 g/m2 | 375 g/m2 | 779 g/m2 | 320 g/m2 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76035449 | - | - | - |









