Comparaison
| Fjällräven Gear Pocket | Bo-Camp Storage bag portable toilet exp. | Fjällräven Kånken Gear Pocket | Deuter Wash Bag Kids 2024 | Mammut Washbag Travel | Boll Junior Washbag | Boll Ultralight Washbag II | Vaude Big Bobby | The North Face BC Travel Canister - S | Dakine Accessory Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Bo-Camp | Fjällräven | Deuter | Mammut | Boll | Boll | Vaude | The North Face | Dakine |
| Poids | 40 g | - | 40 g | 120 g | 66 g | 120 g | 50 g | 80 g | 226 g | 50 g |
| Tailles | 15,5 x 21,5 x 2 cm | - | 14 x 21 x 0,5 cm | 15 x 20 x 3 cm | - | 22 x 15 x 10 cm | 22x10x14 cm | 15 x 21 x 9 cm | 24 x 12,5 x 12,5 cm | 22 x 9 x 10 cm |
| Matériau | G-1000® HeavyDuty Eco: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | polyester | - | - | - | - | - |
| Couleur | brun / bleu foncé / vert / gris | noir | noir / rose / bleu clair / bleu foncé / vert / jaune / blanc | - | - | vert clair / vert foncé / vert clair / rouge foncé / turquoise | - | violet / rose | - | noir / noir / blanc |
| Matériau | - | - | Polyester / Coton | Polyamide | - | 600D Polyester | Nylon | - | Nylon balistique / Mousse TPE laminée | Polyester recyclé |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | - | - |
| Code de produit | - | - | 76037948 | - | - | 76034989 | - | - | - | - |









