Comparaison
| Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 170 | Mountain Equipment Olympus 450 Regular Men's | Warmpeace Viking 300 210 cm wide | Sir Joseph Rimo III 600 200 cm | Warmpeace VIKING 600 150 cm | Sir Joseph Rimo III 600 170 cm | Warmpeace Viking 300 195 cm wide | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 180 | Warmpeace Solitaire 250 195 cm | Patizon R300 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix | 278,99 € |
|
|
|
|
|
|
287,99 € | 282,99 € | 327,99 € |
| Disponibilité | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Patizon |
| Sex | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 660 g | 940 g | 890 g | 1,16 kg | 900 g | 1,13 kg | 860 g | 690 g | 670 g | 630 g |
| Matériau interne | Nylon Colibri | Supersoft 30 | Loft Nylon | SofTex | Loft Nylon | Softex ® 40D DWR | - | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Matériau supérieur | Nylon Colibri | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C |
| Dimension emballée | 15 x 25 cm | 25 x 22 x 21 cm | 21x36 cm | 19 x 31 cm | 20 x 35 cm | 19 x 31 cm | 14 x 33 cm | 15 x 25 cm | 15 x 25 cm | 25 x 15 cm |
| Température de confort | 8,5 °C | 1 °C | 6 °C | -1,5 °C | -3 °C | -1,5 °C | 6 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 7 °C |
| Température limite de confort | 4 °C | -5 °C | 0 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C | 0 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C |
| Température extrême | -9,5 °C | -22 °C | -14 °C | -22 °C | -28 °C | -22 °C | -14 °C | -9,5 °C | -9,5 °C | -12 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |||||
| Taille du corps (jusqu'à) | 170 cm | 185 cm | 210 cm | 200 cm | 150 cm | 170 cm | 195 cm | 180 cm | 195 cm | 170 cm |
| Poids de remplissage | 254 g/m2 | - | 395 g/m2 | 600 g/m2 | 500 g/m2 | - | 380 g/m2 | 270 g/m2 | 272 g/m2 | 270 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 650 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | 80/20 | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Couleur | noir / turquoise | bleu | bleu | bleu / gris | bleu | bleu / gris | - | noir / turquoise | noir / turquoise | noir / bleu foncé |
| Fermeture éclair | - | Droit | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | - | - | Gauche | Gauche |
| Largeur épaules | - | 78 cm | 90 cm | 81 cm | 80 cm | - | 90 cm | - | - | 70 cm |
| Longueur sac de couchage | - | 192 cm | 240 cm | - | - | 170 cm | - | - | - | - |
| Certification | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Largeur pieds | - | - | 60 cm | 33 cm | 50 cm | - | 60 cm | - | - | 30 cm |
| Matériau intérieur | - | - | - | - | - | - | Loft Nylon DWR+ | - | - | - |
| Code de produit | 76019515 | - | - | - | 76033843 | - | 76035316 | 76019512 | 76019516 | - |









