Comparaison
| Warmpeace Solitaire 250 195 cm | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 180 | Therm-a-Rest Corus -6°C Regular | Warmpeace Viking 600 170 cm | Warmpeace Scale 200 170 cm | Warmpeace Solitaire 250 180 cm | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Warmpeace VIKING 600 150 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 282,99 € | 327,99 € | 327,99 € | 287,99 € |
|
|
300,99 € | 273,99 € | 290,99 € |
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Warmpeace | Patizon | Patizon | Warmpeace | Therm-a-Rest | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche | Gauche | - | - | Gauche / Droit | - | - | Gauche / Droit | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant |
| Poids | 670 g | 630 g | 675 g | 690 g | 730 g | 1,05 kg | 410 g | 570 g | 810 g | 900 g |
| Matériau interne | Nylon Colibri | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Colibri | Polyester | Loft Nylon | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Loft Nylon |
| Matériau supérieur | Nylon Colibri | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Colibri | Polyester DWR | Loft Nylon DWR | Nylon / DWR / Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Loft Nylon DWR |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | 11 °C et plus | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 15 x 25 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm | 15 x 25 cm | 19 x 29 cm | 20 x 35 cm | 12 x 22 cm | 15 x 25 cm | 15 x 25 cm | 20 x 35 cm |
| Température de confort | 8,5 °C | 7 °C | 7 °C | 8,5 °C | 0 °C | -3 °C | 11 °C | 8,5 °C | 9,5 °C | -3 °C |
| Température limite de confort | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | -6 °C | -9 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | -9 °C |
| Température extrême | -9,5 °C | -12 °C | -12 °C | -9,5 °C | - | -28 °C | -5 °C | -9,5 °C | -9,5 °C | -28 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | |||||||
| Taille du corps (jusqu'à) | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | - | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 195 cm | 150 cm |
| Poids de remplissage | 272 g/m2 | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 270 g/m2 | 530 g/m2 | 540 g/m2 | 185 g/m2 | 250 g/m2 | 294 g/m2 | 500 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Couleur | noir / turquoise | noir / bleu foncé | noir / bleu foncé | noir / turquoise | - | bleu / noir / vert / noir | - | noir / turquoise | turquoise | bleu |
| Largeur pieds | - | 30 cm | 33 cm | - | 64 cm | 50 cm | - | - | 50 cm | 50 cm |
| Largeur épaules | - | 70 cm | 74 cm | - | 126 cm | 80 cm | - | - | 80 cm | 80 cm |
| Certification | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 183 cm | - | 170 cm | - | 225 cm | - |
| Code de produit | 76019516 | - | - | 76019512 | - | 76035344 | - | 76019525 | - | 76033843 |









