Comparaison
| Loap Borecek | Loap Besurika | Bejo Mira Kdg | Regatta Sorcer Shorts III | Hannah Ingo Jr | Reima Valoisin | Kilpi Mole-J | Aquawave Apeli Jr | Regatta Jnr Highton Shrts | Hannah Termus JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
7,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Loap | Loap | Bejo | Regatta | Hannah | Reima | Kilpi | Aquawave | Regatta | Hannah |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Matière de vêtements | 100% Coton | 100% Coton | Coton / Polyester | 100% Polyester | Coton / Polyamide | 100% Polyamide | DWR / Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyamide | Élasthanne / Polyamide |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 |
| Grammage de matériau (g/m2) | 160 g/m2 | 160 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | urbain | urbain | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | sport / randonnée | sport | randonnée |
| Longueur de shorts | Short | Short | Short | Longueur genoux | Short | Short | Short | Short | Longueur genoux | - |
| Short 2en1 | Non | Non | Non | - | Non | - | - | Non | Non | Non |
| Pour enfant | - | Pour garçon / Pour fille | - | - | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | - | Pour garçon / Pour fille | - |
| Tailles enfant | - | 122-128 | - | - | 134-140 / 146-152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 158 | - | 116 / 152 | - |
| Couleur | - | bleu foncé | - | - | rouge / noir | beige / rouge / rose / vert clair | noir | - | bleu / bleu foncé | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% polyamid + 15% elastan |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026722 |









