Comparaison
| Mestic MKK-150 | Meva BRI piezo (2021) | Mestic MKK-230 | Mestic MKK-250 | Meva Ardent | Meva BRI VS - piezo | Gimeg Stativ 4,5 kW | Mestic MKK-400 | Meva Etna housse | Meva Housse Meva pour chauffage Vesuv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 50,99 € |
|
46,99 € | 43,99 € |
|
|
69,99 € | 71,99 € |
|
31,99 € |
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Mestic | Meva | Mestic | Mestic | Meva | Meva | Gimeg | Mestic | Meva | Meva |
| Poids | 1,7 kg | 2,2 kg | 1,1 kg | 1,52 kg | 800 g | 2,3 kg | - | 2,25 kg | - | - |
| Tailles | 26x18x15 cm | 28 x 10 x 24 cm | 24x16,5x11,5 cm | 24,8 x 17,8 x 17,8 cm | 22,5 x 14,0 x 22,5 cm | 28 x 10 x 24 cm | 33 x 35,5 x 21,5 cm | 36 x 17,8 x 17,8 cm | - | - |
| Puissance | 1500 W | - | 1500 W | 1500 W | - | 4,2 W | 4500 W | 1500 W | - | - |
| Allumage Piezo | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | - | - |
| Type de chauffage | Électrique | À gaz | Électrique | Électrique | À gaz | À gaz | À gaz | Électrique | - | - |
| Couleur | blanc / noir | - | noir / argenté | noir | - | - | argenté | noir | - | gris |
| Allumage électrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Consommation | - | 250 g/h | - | - | 85 g/h | 306 g/h | 330 g/h | - | - | - |
| Piézo | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Puissance de cuisinière | - | - | - | - | - | 4200 W | - | - | - | - |
| Code de produit | - | 76005261 | - | - | 76002817 | - | - | - | - | 76011208 |









