Comparaison
| Axon Winner | Regatta Andreson Hybrid B/W | Regatta Halton B/W VII | Hi-Tec Luman | 4F Vest Jacket M146 | Regatta Marizion B/W | Husky Nimesie M | Protective 112001-710 P-Ride | Kilpi Flow-M | Regatta Lankin V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix | à partir de 35,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Axon | Regatta | Regatta | Hi-Tec | 4F | Regatta | Husky | Protective | Kilpi | Regatta |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL / XXXL | - | M / L / XL | - | S / M / L / XL | - | - | - | S / L |
| Matière de vêtements | Polaire / Polyester | 100% Polyamide | Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Polyester / Softshell | Polyamide / Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Nylon | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | |||||
| Par activité | randonnée / running / vélo / ski de fond | urbain / sport / randonnée | sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | sport / running / vélo | sport / running / vélo | sport / randonnée |
| Par type | coupe-vent / hybride et isolant | - | hybride et isolant | softshell | matelassé | matelassé | - | - | imperméables/membrane | - |
| Capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | sans rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | sans rembourrage | - | sans rembourrage |
| Couleur | noir / bleu / vert | noir / brun / bleu foncé / vert foncé / vert | - | noir | - | noir / vert | - | - | - | bleu |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 120 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | 80 g | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









