Comparaison
| Gregory Stout 35 | Gregory Amber 34 | Gregory Stout 45 | Gregory Stout 45 Plus Size | Osprey Talon 33 2023 | Pinguin Explorer 75 | Gregory Amber 54 | Ferrino Hikemaster 24 Lady | Gregory Stout 70 Plus Size | Pinguin Discovery 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Gregory | Gregory | Gregory | Gregory | Osprey | Pinguin | Gregory | Ferrino | Gregory | Pinguin |
| Sex | Homme | Femme | Homme / Femme | Homme | Homme | Homme / Femme | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,31 kg | 1,25 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 910 g | 2,01 kg | 1,54 kg | 910 g | 1,68 kg | 2,25 kg |
| Volume | 35 l | 34 l | 45 l | 45 l | 33 l | 75 l | 54 l | 24 l | 70 l | 60 l |
| Tailles | 33 x 68,6 x 25,4 cm | - | 33 x 68,6 x 27,9 cm | 27,9 x 68,6 x 33 cm | 30 × 62 × 29 cm | 87 x 32 x 31 cm | - | 48x27x19 cm | 31,8 x 80 x 33 cm | 83 x 31 x 30 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon / Polyester recyclé | Nylon / Polyester recyclé | Nylon / Polyester recyclé | Nylon / Polyester recyclé | - | Nylon | Nylon / Polyester recyclé | Nylon | Nylon / Polyester | Hicor |
| Capacité de charge | 16 kg | 16 kg | 20 kg | 20 kg | - | - | 23 kg | - | 23 kg | - |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | ||||||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Amovible | Oui | Oui | Oui | Amovible |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle |
| Certification | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFC-free | - |
| Couleur | - | - | - | bleu | - | bleu | bleu foncé | orange | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Nombre de poches | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76032922 | - | - | - | - |









