Comparaison
| Outwell Coxa 3.0 (2025) | Outwell Moonstone Stringlight Lantern | Silva Glow Recharge | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Cattara Midge Block | Bo-Camp Dekalb | Vango Nova 200 Recharge | Outwell Carnelian 1000 (2025) | Bo-Camp Touch | Robens Suilven Rechargeable Lantern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
à partir de 39,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Outwell | Outwell | Silva | Bo-Camp | Cattara | Bo-Camp | Vango | Outwell | Bo-Camp | Robens |
| Poids | 195 g | 200 g | 89 g | - | 370 g | 200 g | 300 g | 750 g | 250 g | 150 g |
| Tailles | 300 x 1.0 x 0.5 cm | 3,7 x 11 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 6,2 x 5,3 cm | 100 x 100 x 205 cm | 17,5 x 10 cm | - | 12.5 x 12.5 x 24 cm | - | 9.3 x 10.4 cm |
| Puissance lumineuse | 170 lm | 250 lm | 350 lm | 200 lm | 60 lm | 250 lm | 200 lm | 1000 lm | 55 lm | 320 lm |
| Couleur | blanc | - | noir / bleu / jaune | blanc | - | - | brun | gris / noir | - | noir |
| Matériau de lampe | Silicone | Plastique | - | Plastique | Plastique | Plastique | - | - | Plastique | Plastique |
| Indice d'étanchéité | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | - | - | - | - | sans précision | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Source d'alimentation | - | batterie | batterie | - | - | batterie | - | - | - | - |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | - |
| Durée de vie éclairage | - | - | 4,5 hr | 35 hr | 13 hr | 30 hr | 20 hr | 20 hr | 20 hr | - |
| Durée de vie | - | - | 1-20 hr | 21-50 hr | 1-20 hr | - | 1-20 hr | 1-20 hr | 1-20 hr | - |
| Type d'accumulateur | - | - | - | Li-ion | Li-ion | - | - | - | accumulateur | - |
| Durée de charge | - | - | - | - | 5 hr | - | 4 hr | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76008607 | 76036390 | - | - | - | 76020502 | - |









