Comparaison
| Swissten Power Line 40000 mAh 100W | Xtorm Rugged 20.000 | BioLite Charge 80 PD | Xtorm 67W Fuel Series Powerbank 27 000 mAh | Swissten Power Line 50000 mAh 100W | Swissten POWER BANK 30000 mAh | Ledlenser Flex 10 + Akumulátory 2X 21700 | BioLite Charge 40 PD | Swissten Power Line 60000 mAh 65W | Swissten BLACK CORE 30.000 mAh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
94,56 € | 93,55 € | 98,50 € |
|
|
52,99 € | 72,75 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Swissten | Xtorm | BioLite | Xtorm | Swissten | Swissten | Ledlenser | BioLite | Swissten | Swissten |
| Sex | Homme / Femme / Enfant | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | 830 g | 540 g | 465 g | 598 g | 1,02 kg | 567 g | 164 g | 265 g | 1,26 kg | 530 g |
| Tailles | 15,4 x 7 x 5,5 cm | 23,6 x 11,9 x 3 cm | 17 x 8,2 x 2,5 cm | 3,3 x 16,8 x 8,3 cm | 15,4 x 7 x 6,7 cm | 17,8 x 8,3 x 2,6 cm | 12x5,4x2,9 cm | 15 x 8,1 x 1,7 cm | 13,5 x 8,2 x 8,2 cm | 17 x 8,3 x 2,3 cm |
| Type d'accumulateur | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | AA / accumulateur | Li-ion | Li-Pol | Li-ion |
| Capacité de batterie | 40000 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 27000 mAh | 50000 mAh | 30000 mAh | 9000 mAh | 10000 mAh | 60000 mAh | 30000 mAh |
| Caractéristiques banques d'alimentation | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable / avec écran | USB C / charge rapide / avec lampe | USB C / charge rapide | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable / avec écran | charge rapide / pour ordinateur portable | - | USB C / charge rapide | USB C / charge rapide / pour ordinateur portable / avec lampe / avec écran | USB C / charge rapide / avec écran |
| Couleur | noir | - | gris / orange | - | noir | noir / argenté | - | gris / orange | noir | noir |
| Durée de charge | - | 3,5 hr | 5 hr | 3 hr | - | - | 4 hr | 2,5 hr | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | - | - | - | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. / IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | - | - | - |
| Température d'utilisation | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - |
| Capacité | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 Wh | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









