Comparaison
| Salewa Pedroc 16L | Dynafit Traverse 16 | Lowe Alpine AirZone Trail 35 | Mammut Lithium 20 | Lowe Alpine AirZone Trail Duo ND30 | Thule AllTrail X 25L | Mammut Lithium 25 | Black Diamond W Pursuit Backpack 15 L | Pinguin Discovery Active 50 | Mammut Ducan 22 Woman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Salewa | Dynafit | Lowe Alpine | Mammut | Lowe Alpine | Thule | Mammut | Black Diamond | Pinguin | Mammut |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme | Homme | Femme | Homme / Femme | Homme | Femme | Homme / Femme | Femme |
| Poids | 420 g | 410 g | 1,19 kg | 740 g | 1,18 kg | 930 g | 880 g | 699 g | 1,97 kg | 890 g |
| Volume | 16 l | 16 l | 35 l | 20 l | 30 l | 25 l | 25 l | 15 l | 50 l | 22 l |
| Tailles | 53 x 22 x 14 cm | - | - | 22 x 52 x 24 cm | 55 x 32 x 26 cm | 24 x 26 x 60 cm | 25 x 23 x 53 cm | - | 83 x 31 x 30 cm | 52 × 27 × 21 cm |
| Nombre de chambres | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Nombre de poches | 3 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | |||||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Étanches |
| Ceinture abdominale | Non | Amovible | Oui | Amovible | Oui | Oui | Amovible | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr |
| Couleur | blanc / noir / bleu / gris | noir / bleu / noir / vert - bleu | - | blanc / noir / noir / rouge / noir | noir / gris / bleu / gris | beige / noir | - | - | noir / bleu | noir |
| Certification | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | Nylon | HydroShield / Polyester | Polyamide | HydroShield / Polyester | Polyester | Polyamide | Polyester recyclé | Nylon | - |
| Taille de dos - sac à dos | - | S/M / M/L | - | - | - | - | - | S / M | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | waxed 600D Polyester Canvas | - | - | - | - |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | - | - | - | 15" | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76034061 | - | - | - | - |









