Comparaison
| Deuter Pico | LittleLife Children´s Backpack Unicorn | Husky Junny 15 l | Husky Jadju 10 | LittleLife Children´s Backpack Ladybird | LittleLife Animal Toddler ClownFish | LittleLife Animal Toddler Unicorn | LittleLife Toddler Backpack - Dinosaur | LittleLife Toddler Bee | LittleLife Toddler Backpack Sirène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | à partir de 30,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Deuter | LittleLife | Husky | Husky | LittleLife | LittleLife | LittleLife | LittleLife | LittleLife | LittleLife |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Poids | 200 g | 236 g | 380 g | 350 g | 236 g | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g |
| Volume | 5 l | 6 l | 15 l | 10 l | 6 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l |
| Tailles | 28 x 20 x 12 cm | 17 x 25 x 32 cm | 36 x 24 x 16 cm | 34x24x13 cm | 17 x 25 x 32 cm | 12 × 18 × 23 cm | 14 x 18 x 23 cm | 14 x 18 x 23 cm | 14 × 18 × 23 cm | 18 x 14 x 23 cm |
| Matériaux du bagage | Polyester recyclé | - | Nylon | Polyester | - | - | Néoprène / Polyester | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | ||||||
| Adaptation poche à eau | - | - | ||||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | - | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | - | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | bleu / orange / orange / rose clair / vert / brun / jaune | blanc / bleu | - | noir / orange | rouge / noir | orange | blanc | brun | jaune | rose / bleu |
| Certification | Bluesign / Green Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Nombre de poches | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |||||||
| Matériau | - | - | 420D 2-tones strips Ripstop nylon s nepromokavou úpravou | - | - | - | Polyester, neopren | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | 76027548 | 76003811 | - | 76027546 | 76002378 | 76027556 | 76033925 | 76002376 | - |









