Comparaison
| Extol 30lm | Just One Safe 7.0 | Just One StOne set | Just One Vision 5.1 | Just One Vision 3.2 | Just One Vision 2.0 | Just One Vision 1.0 | Just One Safe 5.1 | Just One Vision 2.0 SET | Just One Vision 1.0 SET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 5,99 € |
|
|
|
|
|
|
4,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | Pas en stock |
| Producteur | Extol | Just One | Just One | Just One | Just One | Just One | Just One | Just One | Just One | Just One |
| Poids | 39 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type d'accumulateur | Li-Pol | CR2032 | CR2032 | AAA | AAA | CR2032 | AAA | AAA | CR2032 | AAA |
| Durée de vie éclairage | 15 hr | 70 hr | 100 hr | 80 hr | 100 hr | 90 hr | 80 hr | 50 hr | 90,1 hr | 80 hr |
| Puissance lumineuse | 30 lm | - | - | - | - | 15 lm | - | - | 50 lm | - |
| Indice d'étanchéité | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx3-Protégé contre les projections d'eau (l'eau pulvérise sur l'appareil à un angle de 60°) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source d'alimentation | batterie | pile bouton | pile bouton | AAA | - | pile bouton | AAA | AAA | pile bouton | AAA |
| Durée de vie | 1-20 hr | 51-99 hr | 100-200 hr | 51-99 hr | 100-200 hr | 51-99 hr | 51-99 hr | 51-99 hr | 100-200 hr | 51-99 hr |
| Emplacement | arrière | arrière | arrière / avant | avant | avant | avant | avant | arrière | arrière / avant | arrière / avant |
| Code de produit | - | 76036426 | 76036423 | 76036266 | 76036269 | 76036265 | 76036264 | 76036276 | 76036421 | 76036422 |









