Comparaison
| Bo-Camp Picnic table Basic | Crespo AP-231 Tex Supreme | Pinguin Furniture (table + 4 chairs) | Coleman Pack Away Set 4 | Bo-Camp Picnic table | Outwell Pemberton Picnic Set | Coleman Picnic Set 4 | Outwell Corda Picnic Table Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Bo-Camp | Crespo | Pinguin | Coleman | Bo-Camp | Outwell | Coleman | Outwell |
| Poids | - | 1,45 kg | 7,1 kg | 10 kg | - | 12,8 kg | 14,5 kg | 14,3 kg |
| Tailles | - | 60 x 46 x 46 cm | 120 x 60 x 70, 29 x 30 x 34 cm | - | - | - | - | - |
| Capacité de charge | - | 110 kg | - | - | - | - | - | 100 kg |
| Matériau de chaise | - | aluminium | aluminium | acier | aluminium | acier | acier | acier |
| Matériau d'assise et de dossier | - | polyester | - | - | - | - | - | - |
| Hauteur d'assise | - | 46 cm | - | - | - | 40 cm | - | 45 cm |
| Couleur | - | gris | pétrole / vert | argenté | - | - | - | noir |
| Sex | - | - | Homme / Femme | - | - | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 60 x 60 x 7,5 cm | 61 x 102 x 35 cm | - | 102 x 61 x 8 cm | 86,5 x 44,5 x 6,4 cm | 43 x 86 x 6 cm |
| Matériau de table | - | - | aluminium | acier / plastique | aluminium | acier | acier / plastique | acier / plastique |
| Code de produit | - | - | 00005074 | - | - | 76027220 | - | - |







