Comparaison
Robens Voyager 2 Exp | |
---|---|
![]() En stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | En stock |
Producteur | Robens |
Poids | 3,2 kg |
Poids minimum | 3,1 kg |
Nombre de personnes | 2 personnes |
Type de tente | randonnée / expédition |
Type construction | tunnel |
Matériau de construction tente | duralumin/aluminium |
Résistance de fond | 10000 mm |
Résistance de tente extérieure | 5000 mm |
Matériau de sol | Polyester |
Matériau de double toit | Polyester |
Dimensions de tente | 395 x 150 x 105 cm |
Dimensions de chambre | 220 x 130/100 x 95/70 cm |
Hauteur | 105 cm |
Hauteur de chambre | 95 cm |
Hauteur d'auvent | 80 cm |
Dimension emballée | 43 x 17 cm |
Nombre de chambres | Une chambre |
Nombre d'entrées | 1 |
Sol de l'auvent | |
Atout majeur | Construction facile / Construction durable / Spacieux et confortable |
Auvent | moyen |
Couleur | vert |
Certification | PFC-free |
Code de produit | - |