Comparaison
Sir Joseph Paine II 600 170 cm | |
---|---|
![]() En stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | En stock |
Producteur | Sir Joseph |
Fermeture éclair | Gauche |
Sex | Femme |
Poids | 1,05 kg |
Matériau interne | Softex® Xilo |
Matériau supérieur | Softex® Xilo |
Garnissage isotherme | Plumes d'oie |
Température de confort ( plage ) | -5 °C à -1 °C |
Dimension emballée | 19 x 31 cm |
Température de confort | -2,5 °C |
Température limite de confort | -8 °C |
Température extrême | -25 °C |
Coupe | momie |
Type de remplissage isolants | duvet |
Jumelage | |
Taille du corps (jusqu'à) | 170 cm |
Poids de remplissage | 600 g/m2 |
Pouvoir gonflant | 650 cuin |
Proportion de duvets | 90/10 |
Largeur pieds | 31 cm |
Largeur épaules | 78 cm |
Couleur | bleu / bleu foncé |
Code de produit | - |