Comparaison
| Patizon DPRO 590 L (186-200 cm) | Ortovox Fleece Light Grid Hooded Jkt M | |
|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Patizon | Ortovox |
| Fermeture éclair | Gauche | - |
| Sex | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 969 g | 250 g |
| Matériau interne | Pertex Quantum | - |
| Matériau supérieur | Pertex Quantum micro ripstop DWR | - |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard | - |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | - |
| Dimension emballée | 23 x 19 cm | - |
| Température de confort | -5 °C | - |
| Température limite de confort | -11 °C | - |
| Température extrême | -30 °C | - |
| Coupe | momie | - |
| Type de remplissage isolants | duvet | - |
| Jumelage | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | 200 cm | - |
| Poids de remplissage | 615 g/m2 | - |
| Pouvoir gonflant | 700 cuin | - |
| Proportion de duvets | 90/10 | - |
| Largeur pieds | 33 cm | - |
| Largeur épaules | 72 cm | - |
| Couleur | rouge / gris / bleu | - |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Polaire / Laine mérinos / Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 1 |
| Par activité | - | sport / randonnée |
| Par type | - | polaire |
| Fermeture | - | Glissière complète |
| Capuchon | - | Sans capuchon |
| Code de produit | - | - |

