Comparaison
| Just One One Gear 1.1 SET | Just One One Gear 5.0 SET | Just One One Gear 3.0 SET | Just One Force 3.0 SET | Lowe Alpine Yacuri 65 | Dynafit Traverse Gtx Jkt M | Puma Karmen | Osprey Rolling Transporter 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Just One | Just One | Just One | Just One | Lowe Alpine | Dynafit | Puma | Osprey |
| Diamètre de roue | 20" | 26" / 27,5" / 28" | 24" / 26" | 24" / 26" / 27,5" / 28" / 29" | - | - | - | - |
| Couleur | noir | - | - | - | - | bleu | rose | - |
| Sex | - | - | - | - | Homme | Homme | Femme | Homme / Femme |
| Poids | - | - | - | - | 1,88 kg | 200 g | - | 2,9 kg |
| Volume | - | - | - | - | 65 l | - | - | 60 l |
| Tailles | - | - | - | - | 77 x 34.5 x 35 cm | - | - | 70 x 41 x 43 cm |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | Nylon / Polyester | - | - | DWR / Polyester / Polyester recyclé |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | Avec housse étanche | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | - | Dos solide | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | Couvercle | - | - | - |
| Taille | - | - | - | - | - | M / L / XXL | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | - | 100% Polyamide / DWR | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Par activité | - | - | - | - | - | urbain / sport / randonnée / escalade | urbain | - |
| Par type | - | - | - | - | - | imperméables/membrane / de transition | - | - |
| Capuchon | - | - | - | - | - | Sans capuchon | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | - | - | - | 38 / 38,5 / 40 / 41 | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | - | - | - | Mousse EVA | - |
| Semelle | - | - | - | - | - | - | Caoutchouc | - |
| Empeigne | - | - | - | - | - | - | Cuir | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | - | - | Standard | - |
| Nombre de poches | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Roulettes | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | 76036307 | - | - | - | - |







