Comparaison
| Just One One Gear 1.1 SET | Just One One Gear 5.0 SET | Just One One Gear 3.0 SET | Just One Force 3.0 SET | Lowe Alpine Yacuri 65 | Dynafit Traverse Gtx Jkt M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Just One | Just One | Just One | Just One | Lowe Alpine | Dynafit |
| Diamètre de roue | 20" | 26" / 27,5" / 28" | 24" / 26" | 24" / 26" / 27,5" / 28" / 29" | - | - |
| Couleur | noir | - | - | - | - | bleu |
| Sex | - | - | - | - | Homme | Homme |
| Poids | - | - | - | - | 1,88 kg | 200 g |
| Volume | - | - | - | - | 65 l | - |
| Tailles | - | - | - | - | 77 x 34.5 x 35 cm | - |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | Nylon / Polyester | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | 2 | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | Avec housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | Oui | - |
| Système dorsal | - | - | - | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | Couvercle | - |
| Taille | - | - | - | - | - | M / L / XXL |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | - | 100% Polyamide / DWR |
| Membrane | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Par activité | - | - | - | - | - | urbain / sport / randonnée / escalade |
| Par type | - | - | - | - | - | imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | - | - | - | - | - | Sans capuchon |
| Certification | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Code de produit | - | - | - | 76036307 | - | - |





