Comparaison
| Robens Glacier II (2024) | |
|---|---|
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Pas en stock |
| Producteur | Robens |
| Sex | Homme / Femme |
| Poids | 1,38 kg |
| Matériau interne | Polyester |
| Matériau supérieur | Nylon Ripstop |
| Garnissage isotherme | AirThermo |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | 35 x 23 cm |
| Température de confort | 1 °C |
| Température limite de confort | -5 °C |
| Température extrême | -22 °C |
| Coupe | momie |
| Type de remplissage isolants | fibre creuse |
| Jumelage | |
| Taille du corps (jusqu'à) | 195 cm |
| Largeur pieds | 55 cm |
| Largeur épaules | 85 cm |
| Longueur sac de couchage | 220 cm |
| Certification | PFC-free |
| Code de produit | 76034380 |
