Comparaison
Outwell Cloud 4 (2021) | |
---|---|
![]() Pas en stock |
|
Prix |
|
Disponibilité | Pas en stock |
Producteur | Outwell |
Poids | 6,3 kg |
Nombre de personnes | 4 personnes |
Type de tente | randonnée |
Type construction | dôme |
Matériau de construction tente | fibre de verre |
Résistance de fond | PE 100% nepropustnost mm |
Résistance de tente extérieure | 3000 mm |
Matériau de sol | Polyethylen |
Matériau de double toit | Polyester |
Dimensions de tente | 260 x 135 x 340 cm |
Dimensions de chambre | 240 x 125 x 210 cm |
Hauteur | 135 cm |
Hauteur de chambre | 125 cm |
Dimension emballée | 62 x 20 cm |
Nombre de chambres | Une chambre |
Nombre d'entrées | 2 |
Sol de l'auvent | |
Auvent | moyen |
Code de produit | 76033154 |