Comparaison
| Pinguin Interval 6 | Regatta Blackfell III Nano | Regatta Dewi | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Pinguin | Regatta | Regatta |
| Poids | 17,3 kg | - | - |
| Poids minimum | 15,1 kg | - | - |
| Nombre de personnes | 6 personnes | - | - |
| Type de tente | famille | - | - |
| Type construction | tunnel | - | - |
| Matériau de construction tente | fibre de verre | - | - |
| Résistance du tapis de sol | 10000 mm | - | - |
| Résistance de tente extérieure | 4000 mm | - | - |
| Matériau de sol | Nylon | - | - |
| Matériau de double toit | Polyester | - | - |
| Dimensions de tente | 480 x 390 cm | - | - |
| Dimensions de chambre | 350 x 215 cm | - | - |
| Hauteur | 210 cm | - | - |
| Hauteur de chambre | 195 cm | - | - |
| Hauteur d'auvent | 210 cm | - | - |
| Dimension emballée | 75 x 33 cm | - | - |
| Armature de tente | tente double toit avec construction extérieure | - | - |
| Nombre de chambres | Deux chambres | - | - |
| Nombre d'entrées | 2 | - | - |
| Sol de l'auvent | - | - | |
| Imperméabilisation | - | - | |
| Atout majeur | Chambres séparées | - | - |
| Auvent | grand | - | - |
| Couleur | bleu / vert | - | - |
| Sex | - | Enfant | Homme |
| Volume | - | 12 l | - |
| Matériaux du bagage | - | Ripstop Polyester | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | - |
| Nombre de poches | - | 2 | - |
| Entrée inférieure | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | Non | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Fermeture à glissièr | - |
| Matière de vêtements | - | - | Coton / Élasthanne |
| Par activité | - | - | urbain / sport / randonnée |
| Imprimé | - | - | Sans imprimé |
| Code de produit | 00002628 | - | - |


