Comparaison
| Mountain Equipment Lunar I Regular | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Mountain Equipment |
| Fermeture éclair | Gauche |
| Sex | Homme / Femme |
| Poids | 810 g |
| Matériau interne | Supersoft 75 |
| Matériau supérieur | Lunar 40D |
| Garnissage isotherme | Polarloft |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C |
| Dimension emballée | 34 x 19 x 13 cm |
| Température de confort | 9 °C |
| Température limite de confort | 5 °C |
| Température extrême | -8 °C |
| Coupe | momie |
| Type de remplissage isolants | microfibres |
| Taille du corps (jusqu'à) | 170 cm |
| Largeur pieds | 50 cm |
| Largeur épaules | 75 cm |
| Longueur sac de couchage | 180 cm |
| Couleur | bleu |
| Certification | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Code de produit | 76028369 |
