Comparaison
| Kama AW41 | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Kama |
| Sex | Homme / Femme |
| Tour de tête | 50–56 cm / 56–62 cm |
| Taille | M / L |
| Matière de vêtements | Acrylique / Polaire / Gore-Tex® / Laine mérinos / Softshell |
| Matériau | Merino vlna 50%, Schoeller 50%, akryl, Gore Windstopper softshell fleece |
| Pompon | Avec pompon |
| Type de bonnet | En tricot / Ski de fond / Urbain |
| Couleur | noir / rouge / bleu foncé |
| Code de produit | 76022652 |
