Comparaison
| Boll Sioux 15 | Boll Falcon 20 l (2024) | Baagl Zippy (2022) | Baagl Ergo | Boll Koala 10 | Boll School Mate 20 Mouse (2025) | Boll School Mate 20 Giraffe | Boll School Mate 20 Crabs (2025) | Boll School Mate 20 Flamingos (2025) | Boll School Mate 20 Meerkats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
79,99 € | 91,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Boll | Boll | Baagl | Baagl | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Poids | 480 g | 750 g | 1 kg | 1,2 kg | 250 g | 980 g | 980 g | 980 g | 980 g | 980 g |
| Volume | 15 l | 20 l | 18 l | 19 l | 10 l | 20 l | 18 l | 20 l | 20 l | 20 l |
| Tailles | 26 x 38 x 21 cm | 43 x 27 x 22 cm | 28 x 37 x 17 cm | 27 x 39 x 17 cm | 22 x 33 x 17 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41x 29x 19 cm | 41x 29x 19 cm |
| Matériaux du bagage | Polyamide / Polyester | Polyamide / Polyester | 100% polyester | 100% polyester | Polyester | - | - | - | - | - |
| Matériau | 90% polyamid, 10% polyester | - | - | - | 95 % PES / 5 % PAD | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nombre de poches | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / gris / jaune | - | vert | rouge / gris | rouge / bleu / orange / rose / vert clair / turquoise | rose / vert clair | bleu / rose / vert clair / turquoise | - | turquoise | vert clair |
| Capacité de charge | - | - | 6 kg | 6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | 100% polyester | Polyester recyclé | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | 76008005 | 00001566 | - | - | 76008006 | - | - | - | - | - |









