Comparaison
| Boll Kids Gaiter M | GSI Outdoors Halulite Tea Kettle 1L | Brunner Cube 10 | Sea to Summit Spark Women's -9C Regular | Ferrino Yukon Pro Lady | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Boll | GSI Outdoors | Brunner | Sea to Summit | Ferrino |
| Taille | M | - | - | - | - |
| Couleur | noir / bleu / rose | noir / orange | - | - | - |
| Poids | - | 164 g | - | 930 g | 1,5 kg |
| Dimension emballée | - | 16 x 15,2 x 8,1 cm | - | - | 22 x 43 cm |
| Volume de récipient | - | 1000 ml | 10000 ml | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | |
| Matériau | - | Aluminium anodisé | - | - | - |
| Sex | - | - | - | Femme | Femme |
| Matériau interne | - | - | - | Nylon | Polyester |
| Matériau supérieur | - | - | - | Nylon | Polyester Ripstop |
| Garnissage isotherme | - | - | - | Plumes d'oie | High Thermal Fiber Compact |
| Température de confort (plage) | - | - | - | -10 °C à -6 °C | 0 °C à 5 °C |
| Température de confort | - | - | - | -9 °C | 5 °C |
| Température limite de confort | - | - | - | -15 °C | 0 °C |
| Coupe | - | - | - | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | duvet | fibre creuse |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | 170 cm | 175 cm |
| Poids de remplissage | - | - | - | 685 g/m2 | 120 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | - | - | - | 850+ cuin | - |
| Largeur pieds | - | - | - | 92 cm | 50 cm |
| Largeur épaules | - | - | - | 142 cm | 75 cm |
| Certification | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Fermeture éclair | - | - | - | - | Gauche |
| Température extrême | - | - | - | - | -15 °C |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 205 cm |
| Code de produit | 76005454 | 76002754 | - | - | - |




