Comparaison
| GSI Outdoors Tea Kettle | 3F Levity (claires) | Under Armour Storm Beanie | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | GSI Outdoors | 3F | Under Armour |
| Poids | 630 g | - | - |
| Volume de récipient | 1800 ml | - | - |
| Pliable | - | - | |
| Matériau | Émail | - | - |
| Sex | - | Homme / Femme | Homme |
| Par activité | - | running | - |
| Polarisante | - | Non | - |
| Protection UV à 100 | - | Oui | - |
| Tour de tête | - | - | UNI cm |
| Taille | - | - | UNI |
| Matière de vêtements | - | - | 100% Polyester |
| Pompon | - | - | Sans pompon |
| Type de bonnet | - | - | Sport / Vélo / Beanie |
| Code de produit | - | 76021602 | - |


