Comparaison
| Dare 2b Swift Jacket | Osprey Sirrus 44 2025 | Fjällräven HC Hydratic Padded Jacket W | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dare 2b | Osprey | Fjällräven |
| Sex | Femme | Femme | Femme |
| Matière de vêtements | Polyester | - | 100% Polyester |
| Aération sous les bras | - | - | |
| Par activité | urbain / randonnée | - | urbain / randonnée |
| Par type | coupe-vent | - | imperméables/membrane |
| Capuchon | Sans capuchon | - | Sans capuchon |
| Poids | - | 1,6 kg | 911 g |
| Volume | - | 44 l | - |
| Tailles | - | 69 x 37 x 29 cm | - |
| Matériaux du bagage | - | Nylon | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | - |
| Entrée inférieure | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | |
| Housse étanche | - | Avec housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | Oui | - |
| Système dorsal | - | Dos ventilé (avec filet) | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Couvercle | - |
| Couleur | - | bleu | noir |
| Certification | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Taille | - | - | S / M / L |
| Pare-neige | - | - | |
| Type de rembourrage | - | - | synthétique |
| Code de produit | - | - | - |


