Comparaison
| Etape Team | Craft PRO Wool Extreme X | Warg Atak 3 | Axon Speed 35 l | Mountain Equipment Classic Eco 750 Wmns Long | Regatta Hana 200 | Saxx Vibe Xtra Super Soft Boxer Brief Fly | Leatherman Nylon Molle XL Black | Osprey Ul Dry Sack 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
59,00 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Etape | Craft | Warg | Axon | Mountain Equipment | Regatta | Saxx | Leatherman | Osprey |
| Sex | Homme | Femme | - | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme | - | - |
| Matière de vêtements | Polyester | Laine mérinos / Polyamide | - | - | - | - | Élasthanne / Polyester / Spandex / Tencel / Viscose | - | - |
| Par activité | vélo | sport / randonnée / running / ski de fond / fitness, exercice | - | - | - | - | urbain / sport | - | sport / randonnée / ski rando / nautique |
| Fermeture | Glissière complète | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 140 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | Mérinos / Synthétique | - | - | - | - | Syntétiques | - | - |
| Imprimé | - | Logo seul | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | 2,3 kg | 940 g | 1,2 kg | 1,3 kg | - | - | 28 g |
| Nombre de personnes | - | - | 3 personnes | - | - | - | - | - | - |
| Type de tente | - | - | randonnée | - | - | - | - | - | - |
| Type construction | - | - | dôme | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de construction tente | - | - | duralumin/aluminium | - | - | - | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | - | - | 10000 mm | - | - | - | - | - | - |
| Résistance de tente extérieure | - | - | 3000 mm | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de sol | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de double toit | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions de tente | - | - | 290 x 190 x 120 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions de chambre | - | - | 215 x 180 x 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Hauteur | - | - | 120 cm | - | - | - | - | - | - |
| Hauteur de chambre | - | - | 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Hauteur d'auvent | - | - | 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 55 x 15 cm | - | 28x22x20 cm | 40 x 20 cm | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | Une chambre | - | - | - | - | - | - |
| Nombre d'entrées | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Atout majeur | - | - | Construction durable | - | - | - | - | - | - |
| Auvent | - | - | petit | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | vert | noir / bleu | - | - | noir / noir / blanc / noir / bleu / rouge / bleu / noir / bleu foncé / mix1 / mix2 | noir | - |
| Volume | - | - | - | 35 l | - | - | - | - | 3 l |
| Matériau | - | - | - | 420D Ripstop | - | - | - | - | - |
| Nombre de poches | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche | - | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | Dos solide | - | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | Couvercle | - | - | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | - | - | Gauche | - | - | - | - |
| Matériau interne | - | - | - | - | Polyester | Polyester brossé | - | - | - |
| Matériau supérieur | - | - | - | - | Polyamide | Polyester | - | - | - |
| Garnissage isotherme | - | - | - | - | Plumes de canard / Plumes d'oie | Hollow fibre / Garnissage polyester | - | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | - | -5 °C à -1 °C | 6 °C à 10 °C | - | - | - |
| Température de confort | - | - | - | - | -5 °C | 8,9 °C | - | - | - |
| Température limite de confort | - | - | - | - | -12 °C | 4,5 °C | - | - | - |
| Température extrême | - | - | - | - | -31 °C | -8,8 °C | - | - | - |
| Coupe | - | - | - | - | momie | momie | - | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | duvet | fibre creuse / microfibres | - | - | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | 185 cm | 200 cm | - | - | - |
| Pouvoir gonflant | - | - | - | - | 700 cuin | - | - | - | - |
| Proportion de duvets | - | - | - | - | 90/10 | - | - | - | - |
| Largeur pieds | - | - | - | - | 50 cm | 80 cm | - | - | - |
| Largeur épaules | - | - | - | - | 78 cm | 80 cm | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 195 cm | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Poids de remplissage | - | - | - | - | - | 350 g/m2 | - | - | - |
| Taille | - | - | - | - | - | - | M / L | - | - |
| Longeur pantalon | - | - | - | - | - | - | long | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 x 16 x 14 cm |
| Code de produit | - | - | - | 76014053 | - | - | - | 76028188 | - |








