Comparaison
| Salomon Cross Belt 2 | Brunner Moslite | Reima Eloisin | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Salomon | Brunner | Reima |
| Sex | Homme / Femme | - | Enfant |
| Poids | 191 g | 230 g | - |
| Tailles | 32 x 15 cm | 8,7 x 8,7 x 13 cm | - |
| Matériaux du bagage | Élasthanne / Polyamide / 100% polyester | - | - |
| Nombre de poches | 4 | - | - |
| Par activité | urbain / sport / randonnée / running / vélo / ski de fond | - | sport |
| Couleur | noir | - | gris / bleu foncé / vert |
| Nombre d'accumulateurs | - | 1 | - |
| Indice d'étanchéité | - | sans précision | - |
| Pour enfant | - | - | Pour garçon / Pour fille |
| Tailles enfant | - | - | 116 / 128 / 134 / 140 |
| Matière de vêtements | - | - | 100% Polyamide |
| Longueur de shorts | - | - | Short |
| Short 2en1 | - | - | Non |
| Code de produit | - | - | - |


