Comparaison
| Brunner Lunch Box Pearl | Zulu Pyxis 2l | Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | The North Face Vectiv Fastpack Futurelight | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 104,00 € |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Brunner | Zulu | Bo-Camp | The North Face |
| Pliable | - | - | ||
| Matériau | 100% mélamine | Aluminium anodisé | - | - |
| Couleur | bleu / gris | gris | - | - |
| Poids | - | 360 g | 350 g | - |
| Tailles | - | 190 x 115 cm | 150 x 2 x 1,5 cm | - |
| Volume de récipient | - | 2000 ml | - | - |
| Sex | - | - | - | Homme |
| Poids (par paire) | - | - | - | 646 g |
| Par activité | - | - | - | sport / randonnée |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | Mousse EVA |
| Semelle | - | - | - | Surface Control™ |
| Empeigne | - | - | - | Maille |
| Membrane de chaussures | - | - | - | Futurelight™ |
| Terrain | - | - | - | Ville / Nature |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard |
| Code de produit | - | - | - | - |



