Comparaison
| Trimm Rio | Fjällräven Abisko Lite Trekking Jacket W | Kilpi Flip-W | Outwell Collaps Bowl & Colander Set | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Trimm | Fjällräven | Kilpi | Outwell |
| Sex | Homme | Femme | Femme | - |
| Taille | M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L | S | - |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | G-1000® Air Stretch / G-1000® Eco / G-1000® Lite | Polyester | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 5000 g/m2·24h | - | 10000 g/m2·24h | - |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - |
| Pare-neige | - | - | ||
| Par activité | ski / snowboard | randonnée | ski / snowboard | - |
| Par type | imperméables/membrane | coupe-vent / de transition | imperméables/membrane | - |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | - |
| Type de rembourrage | synthétique | - | synthétique | - |
| Couleur | bleu | gris / noir | noir | bleu clair / bleu foncé / vert foncé |
| Poids | - | 435 g | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 | - | - |
| Certification | - | PFC-free | - | - |
| Membrane | - | - | Siberium | - |
| Tailles | - | - | - | 11 x 29 cm |
| Pliable | - | - | - | |
| Matériau | - | - | - | Mousse TPE laminée / Plastique |
| Code de produit | - | - | - | 76033525 |



