Comparaison
| Reima Kuosku | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Reima |
| Sex | Enfant |
| Tailles enfant | 140 / 146 / 152 / 158 |
| Matière de vêtements | Polyester |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 7000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O |
| Pare-neige | |
| Par activité | urbain / ski |
| Par type | imperméables/membrane / hybride et isolant / matelassé |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique |
| Couleur | noir |
| Certification | Bluesign |
| Code de produit | - |
