Comparaison
| Reima Kuusela | |
|---|---|
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Pas en stock |
| Producteur | Reima |
| Sex | Enfant |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester / Polyuréthane / Softshell |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 3000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O |
| Par activité | urbain / randonnée |
| Par type | softshell / imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Certification | Bluesign |
| Code de produit | - |
