Comparaison
| Columbia Bugaboot™ III | DuPont Tyvek Single | Hannah Steep | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Columbia | DuPont | Hannah |
| Sex | Homme | Homme / Femme / Enfant | Femme |
| Poids (par paire) | 1,39 kg | - | - |
| Semelle intermédiaire | Techlite™ | - | - |
| Semelle | Omni-Grip™ | - | - |
| Empeigne | Cuir | - | - |
| Membrane de chaussures | Omni-Tech™ | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - |
| Poids | - | 110 g | - |
| Tailles | - | 75 x 220 cm | - |
| Longueur | - | 220 cm | - |
| Largeur | - | 75 cm | - |
| Taille | - | - | S |
| Matière de vêtements | - | - | 100% Polyamide |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 |
| Pare-neige | - | - | |
| Par activité | - | - | ski rando |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | - | - | synthétique |
| Couleur | - | - | bleu clair |
| Code de produit | - | 76037332 | - |


