Comparaison
| Silva Explore 5 | Craghoppers NL Milanta HoodTp | Ferrino Lightec 700 SQ | Swissten Car Charger + Lightning Cable | Boll Smart 24 Fox Heads | Husky Suli L | Dakine Method DLX 28L | Devold Running Man Shirt | Nalgene Easy Sipper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Silva | Craghoppers | Ferrino | Swissten | Boll | Husky | Dakine | Devold | Nalgene |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | - | Enfant | Femme | Homme / Femme | Homme | - |
| Poids | 116 g | - | 700 g | 35 g | 1,08 kg | - | 900 g | - | - |
| Utilisateur | Débutant / Avancé | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée de vie éclairage | 3 hr | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance lumineuse | 700 lm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portée de lumière | 115 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | IPx8 - Protection contre l'immersion continue dans l'eau jusqu'à la profondeur spécifiée par le fabr | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Source d'alimentation | batterie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée de vie | 1-20 hr | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portée maximale | 101-200 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | sport / randonnée / running / vélo | sport / randonnée | - | - | - | sport | - | sport / running / ski de fond / ski rando / fitness, exercice | - |
| Lumière rouge | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir / bleu / jaune | gris | - | noir | - | rose / bleu / bleu clair | vert / vert claire | - | rouge |
| Taille | - | M / L | - | - | - | S / M / L / XL | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Polyester | - | - | - | 100% Polyester | - | Laine mérinos / Polyamide / Tencel | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Fermeture | - | Glissière complète | - | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | - | Sans capuchon | - | - | - | Avec capuchon | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | Gauche | - | - | - | - | - | - |
| Matériau interne | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Matériau supérieur | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Garnissage isotherme | - | - | High Thermal Fiber Compact | - | - | - | - | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | 11 °C et plus | - | - | - | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 15 x 25 cm | - | - | - | - | - | - |
| Température de confort | - | - | 24 °C | - | - | - | - | - | - |
| Température limite de confort | - | - | 20 °C | - | - | - | - | - | - |
| Température extrême | - | - | 10 °C | - | - | - | - | - | - |
| Coupe | - | - | couverture | - | - | - | - | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | fibre creuse | - | - | - | - | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | 185 cm | - | - | - | - | - | - |
| Poids de remplissage | - | - | 50 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Largeur pieds | - | - | 75 cm | - | - | - | - | - | - |
| Largeur épaules | - | - | 75 cm | - | - | - | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | 215 cm | - | - | - | - | - | - |
| Puissance totale | - | - | - | 12 W | - | - | - | - | - |
| Type de chargeur | - | - | - | De voiture | - | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | 24 l | - | 28 l | - | - |
| Tailles | - | - | - | - | 43 x 30 x 23 cm | - | 49 x 31 x 4 cm | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | - | - | - | Sans housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | Oui | - | Non | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | - | Dos solide | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | Fermeture à glissièr | - | Fermeture à glissièr | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Par type | - | - | - | - | - | softshell | - | - | - |
| Type de rembourrage | - | - | - | - | - | sans rembourrage | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | - | - | Nylon / Polyester | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Nombre de poches | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 130 g/m2 | - |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | - | - | - | - | Laine mérinos | - |
| Imprimé | - | - | - | - | - | - | - | Sans imprimé | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76004917 |








