Comparaison
| Deuter Aircontact Core 40+10 | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Deuter |
| Sex | Homme / Femme |
| Poids | 2,05 kg |
| Volume | 40 l |
| Tailles | 74x28x22 cm |
| Matériaux du bagage | Polyamide |
| Nombre de chambres | 1 |
| Entrée inférieure | |
| Entrée avant | |
| Adaptation poche à eau | |
| Pochette d'ordinateur portable | |
| Housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui |
| Système dorsal | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle |
| Couleur | gris / bleu / jaune / vert |
| Certification | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Code de produit | - |
