Comparaison
| Ferrino X-Track 15 | Camp Ares Stickers | Regatta Wentwood VII 3in1 | Kama A02 | Solight T6 XML Cree LED | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
35,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Ferrino | Camp | Regatta | Kama | Solight |
| Sex | Homme / Femme | - | Homme | Homme / Femme | - |
| Poids | 345 g | - | - | - | - |
| Volume | 15 l | - | - | - | - |
| Tailles | 42x25x14 cm | - | - | - | 4 x 17,3 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Housse étanche | Sans housse étanche | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | Oui | - | - | - | - |
| Système dorsal | Dos solide | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | - | - | - | - |
| Couleur | noir | jaune | - | noir / rouge | noir |
| Matière de vêtements | - | - | 100% Polyester | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - |
| Imperméabilité | - | - | 15000 mm H2O | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 3 | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | |
| Pare-neige | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | |
| Par activité | - | - | urbain / sport / randonnée | - | - |
| Par type | - | - | imperméables/membrane / hybride et isolant | - | - |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon | - | - |
| Type de rembourrage | - | - | synthétique | - | - |
| Tour de tête | - | - | - | 50–56 cm / 56–62 cm | - |
| Matériau | - | - | - | 100% Merino vlna Schoeller, uvnitř Polycolon® | - |
| Pompon | - | - | - | Sans pompon | - |
| Type de bonnet | - | - | - | En tricot / Ski de fond / Sport / Urbain | - |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | - | - | 1 |
| Durée de vie éclairage | - | - | - | - | 10 hr |
| Puissance lumineuse | - | - | - | - | 600 lm |
| Portée de lumière | - | - | - | - | 258 m |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Source d'alimentation | - | - | - | - | batterie |
| Durée de vie | - | - | - | - | 1-20 hr |
| Portée maximale | - | - | - | - | 201-300 m |
| Matériau de lampe | - | - | - | - | Métal |
| Code de produit | - | - | - | 76030414 | - |




