Comparaison
| Outwell Stonehill 7 Air | |
|---|---|
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Pas en stock |
| Producteur | Outwell |
| Poids | 32,5 kg |
| Nombre de personnes | 7 personnes |
| Type de tente | famille / gonflable |
| Type construction | gonflable |
| Matériau de construction tente | gonflable |
| Résistance du tapis de sol | PE 100 % imperméabilité mm |
| Résistance de tente extérieure | 4000 mm |
| Matériau de sol | Polyethylen |
| Matériau de double toit | Polyester |
| Dimensions de tente | 430 x 695 x 220 cm |
| Dimensions de chambre | 170 x 220 x 170 cm |
| Hauteur | 220 cm |
| Hauteur de chambre | 170 cm |
| Hauteur d'auvent | 210 cm |
| Dimension emballée | 102 x 41 x 41 cm |
| Nombre de chambres | Trois chambres |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Sol de l'auvent | |
| Atout majeur | Confort maximal |
| Durée de construction | > 15 min |
| Auvent | grand |
| Code de produit | - |
