Comparaison
| Hannah Kash | Zulu Aron Double | Trimm Tornado | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Hannah | Zulu | Trimm |
| Sex | Homme | - | - |
| Taille | XXL | - | - |
| Poids | 365 g | 1,24 kg | 5,9 kg |
| Matière de vêtements | DWR / Élasthanne / Polyamide / Polyester | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | |
| Pare-neige | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | |
| Par activité | randonnée | - | - |
| Par type | softshell / de transition | - | - |
| Capuchon | Avec capuchon | - | - |
| Type de rembourrage | sans rembourrage | - | - |
| Couleur | bleu foncé | - | - |
| Type de matelas | - | randonée / camping | - |
| Matériau de matelas | - | Polyester | - |
| Résistence thermique (valeur R) | - | 1,6 | - |
| Dimension emballée | - | 38 x 12 cm | 16 x 16 x 62 cm |
| Longueur | - | 180 cm | - |
| Largeur | - | 125 cm | - |
| Épaisseur | - | 6 cm | - |
| Détermination de la température | - | Été | - |
| Forme de matelas | - | Rectangle | - |
| Nombre de personnes | - | - | 4 personnes |
| Type de tente | - | - | randonnée / famille |
| Type construction | - | - | dôme |
| Matériau de construction tente | - | - | durawrap/wrapflex |
| Résistance du tapis de sol | - | - | 10000 mm |
| Résistance de tente extérieure | - | - | 4000 mm |
| Matériau de sol | - | - | Nylon |
| Matériau de double toit | - | - | Polyester |
| Dimensions de tente | - | - | 240 x (100 + 205 + 100) cm |
| Dimensions de chambre | - | - | 240 x 205 x 137 cm |
| Hauteur | - | - | 137 cm |
| Hauteur de chambre | - | - | 137 cm |
| Armature de tente | - | - | tente double toit avec construction extérieure |
| Nombre de chambres | - | - | Une chambre |
| Nombre d'entrées | - | - | 2 |
| Sol de l'auvent | - | - | |
| Atout majeur | - | - | Fiable |
| Auvent | - | - | petit |
| Code de produit | - | - | 76013735 |


