Comparaison
| Vaude Brenta 36+6 | Gerber Slimsada | Lowe Alpine Mesa 6 | Uvex Lgl 29 | Lifesystems Windproof Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Vaude | Gerber | Lowe Alpine | Uvex | Lifesystems |
| Sex | Homme / Femme | - | Homme / Femme | Homme / Femme | - |
| Poids | 1,4 kg | 76 g | 295 g | 29 g | - |
| Volume | 42 l | - | 6 l | - | - |
| Tailles | 63x32x30 cm | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | Polyamide / Polyester / Bouteilles PET recyclées / Polyester recyclé | - | HydroShield / Polyester / Ripstop | - | - |
| Capacité de charge | 8 kg | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | 1 | - | - | - | - |
| Nombre de poches | 8 | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Housse étanche | Avec housse étanche | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | Oui | - | - | - | - |
| Système dorsal | Dos ventilé (avec filet) | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle | - | - | - | - |
| Couleur | noir | - | - | - | - |
| Longueur de lame | - | 8,81 cm | - | - | - |
| Longueur pliée | - | 11,6 cm | - | - | - |
| Matériau de lame | - | Acier D2 | - | - | - |
| Cran d'arrêt | - | FrameLock | - | - | - |
| Manche de couteau | - | Acier inoxydable / Micarta | - | - | - |
| Par activité | - | - | sport / randonnée | urbain / randonnée | - |
| Matériau de montures | - | - | - | plast | - |
| Couleur de monture | - | - | - | noire/rouge / noire/verte / noire/argentée | - |
| Polarisante | - | - | - | Non | - |
| Protection UV à 100 | - | - | - | Oui | - |
| Code de produit | - | - | - | 76034505 | 76013556 |




