Comparaison
| Hannah Founder | |
|---|---|
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Pas en stock |
| Producteur | Hannah |
| Sex | Homme |
| Matière de vêtements | 100% Polyester |
| Membrane | Resstex 8000 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 8000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 8000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 1 |
| Partie dorsale allongée | |
| Aération sous les bras | |
| Par activité | urbain / randonnée |
| Par type | imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Code de produit | - |
