Comparaison
| La Sportiva Auster Short M | Reima Sulakka | Ocún HAWK QD WIRE ECO-PES 16 mm 15 cm | Dare 2b Power Up II Jrsey | Axon 600 | La Siesta Modesta Kingsize Mono | Devold Expedition Arctic Pro Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
24,00 € | 141,99 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | La Sportiva | Reima | Ocún | Dare 2b | Axon | La Siesta | Devold |
| Sex | Homme | Enfant | - | Homme | Homme / Femme | - | Homme |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | - | Élasthanne / Polyester | Polaire / Softshell | - | 100% Laine mérinos / Soie / Laine mérinos |
| Par activité | sport / running / fitness, exercice | urbain / randonnée | - | sport / randonnée / running / vélo | running / vélo / ski de fond | - | sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond / ski rando |
| Longueur de shorts | Short | - | - | - | - | - | - |
| Short 2en1 | Non | - | - | - | - | - | - |
| Pour enfant | - | Pour garçon / Pour fille | - | - | - | - | - |
| Tailles enfant | - | 116 / 134 | - | - | - | - | - |
| Fermeture | - | Glissière complète | - | Glissière courte | - | - | sans glissière |
| Capuchon | - | Avec capuchon | - | Avec capuchon | - | - | Sans capuchon |
| Couleur | - | noir / orange | bleu | - | noir / jaune | - | - |
| Diamètre intérieur | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | Polyamide | - | - | - | - |
| Résistance longitudinale | - | - | 24 kN | - | - | - | - |
| Résistance transversale | - | - | 8 kN | - | - | - | - |
| Résistence loquet ouvert | - | - | 9 kN | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | Syntétiques | Syntétiques | - | - |
| Imprimé | - | - | - | Logo seul | - | - | - |
| Type de gants | - | - | - | - | à doigts | - | - |
| Taille de gants | - | - | - | - | XS / S / M / L / XL | - | - |
| Poids | - | - | - | - | - | 1,9 kg | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | - | 2 personnes | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | 400 x 180 cm | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | 19 x 19 x 24 cm | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | - | 200 kg | - |
| Certification | - | - | - | - | - | GOTS Standard | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 235 g/m2 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






