Comparaison
| Sir Joseph Looping III 900 190 cm | |
|---|---|
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Pas en stock |
| Producteur | Sir Joseph |
| Sex | Homme / Femme |
| Poids | 1,55 kg |
| Matériau interne | SofTex |
| Matériau supérieur | Exel Dry Light 100 |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | -11 °C et moins |
| Dimension emballée | 23 x 32 cm |
| Température de confort | -11,4 °C |
| Température limite de confort | -19,3 °C |
| Température extrême | -40,6 °C |
| Coupe | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 190 cm |
| Poids de remplissage | 900 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 800 cuin |
| Largeur pieds | 32 cm |
| Largeur épaules | 83 cm |
| Longueur sac de couchage | 190 cm |
| Code de produit | - |
