Comparaison
| Sir Joseph Looping III 500 190 cm | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Sir Joseph |
| Fermeture éclair | Gauche |
| Sex | Homme |
| Poids | 1,15 kg |
| Matériau interne | SofTex |
| Matériau supérieur | Exel Dry Light 100 |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 19 x 31 cm |
| Température de confort | -3 °C |
| Température limite de confort | -10,6 °C |
| Température extrême | -23 °C |
| Coupe | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 190 cm |
| Poids de remplissage | 500 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 800 cuin |
| Largeur pieds | 30 cm |
| Largeur épaules | 82 cm |
| Longueur sac de couchage | 190 cm |
| Couleur | vert |
| Code de produit | - |
