Comparaison
| Hi-Tec Montano | Rafiki Access W | Kilpi Sevelen-M | Regatta Elkie | Pinguin Savana Lady | Salomon Sense Ride 5 Gore-Tex | Kilpi Belvela-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Hi-Tec | Rafiki | Kilpi | Regatta | Pinguin | Salomon | Kilpi |
| Sex | Homme | Femme | Homme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | M / XL / XXL | - | XXL | - | - | - | S / M / L |
| Matière de vêtements | 100% Nylon / 100% Polyester | - | Élasthanne / Polyester / OPTI-STRETCH | Coton / Élasthanne | - | - | Élasthanne / Polyester / Siberium |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | sport / randonnée | urbain / randonnée / escalade | sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando | urbain / randonnée | - | sport / running | sport / randonnée |
| Par type | matelassé | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | Avec capuchon | - | Sans capuchon | - | - | - | - |
| Type de rembourrage | synthétique | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | bleu | bleu | orange / bleu | - | bleu | - | noir |
| Taille de chaussures (UE) | - | 38 / 39 / 41 / 42 | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | 345 g | - | - | - | 516 g | - |
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | - | - | - | Mousse EVA | - |
| Semelle | - | Caoutchouc | - | - | - | Contagrip® | - |
| Empeigne | - | Cuir | - | - | - | Synthétiques | - |
| Largeur de chaussure | - | Standard | - | - | - | Standard | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Fermeture | - | - | Glissière complète | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | - |
| Imprimé | - | - | - | Sans imprimé | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | - | - | Gauche / Droit | - | - |
| Poids | - | - | - | - | 1,4 kg | - | - |
| Matériau interne | - | - | - | - | Polyester Micro Lite | - | - |
| Matériau supérieur | - | - | - | - | Polyester DWR | - | - |
| Garnissage isotherme | - | - | - | - | Thermicfibre PFM | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | - | 0 °C à 5 °C | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | 18 x 37/24 cm | - | - |
| Température de confort | - | - | - | - | 5 °C | - | - |
| Température limite de confort | - | - | - | - | 0 °C | - | - |
| Température extrême | - | - | - | - | -15 °C | - | - |
| Coupe | - | - | - | - | momie | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | fibre creuse | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | 175 cm | - | - |
| Poids de remplissage | - | - | - | - | 200 g/m2 | - | - |
| Largeur pieds | - | - | - | - | 55 cm | - | - |
| Largeur épaules | - | - | - | - | 88 cm | - | - |
| Drop | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
| Type de terrain | - | - | - | - | - | Trail | - |
| Membrane de chaussures | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | - | - | - | Non |
| Certification | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Code de produit | - | - | - | - | 76037864 | - | - |






