Comparaison
| Sensor Merino Active Deep Blue | Stanley Classic Stay Hot French press | Kilpi Flow | Lifesystems BoxNet - Single | Deuter Race 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
114,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sensor | Stanley | Kilpi | Lifesystems | Deuter |
| Sex | Femme | - | Femme | - | Homme / Femme |
| Matière de vêtements | 100% Laine mérinos | - | Élasthanne / Nylon / Polyester | - | - |
| Par activité | sport / randonnée | - | vélo | - | - |
| Matériau fonctionnel | Laine mérinos | - | - | - | - |
| Imprimé | Sans imprimé | - | - | - | - |
| Poids | - | 1,13 kg | - | 390 g | 540 g |
| Tailles | - | 24 x 18 x 12 cm | - | 210 × 100 × 150 cm | 43 x 22 x 14 cm |
| Volume de récipient | - | 1400 ml | - | - | - |
| Matériau | - | Acier inoxydable | - | Polyester | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 5 | - | - |
| Capuchon | - | - | Avec capuchon | - | - |
| Type de rembourrage | - | - | sans rembourrage | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | 19 × 10 × 10 cm | - |
| Volume | - | - | - | - | 8 l |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | Polyamide |
| Capacité de charge | - | - | - | - | 5 kg |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | 1 |
| Nombre de poches | - | - | - | - | 3 |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | Oui |
| Système dorsal | - | - | - | - | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | Fermeture à glissièr |
| Couleur | - | - | - | - | noir / rouge / gris / jaune |
| Certification | - | - | - | - | PFAS-free |
| Code de produit | - | - | - | 76003397 | - |




