Comparaison
| Fjällräven Karl Pro Trousers M | Mountain Equipment Classic Eco 750 Regular | Ocún Belay Set Condor Triple/Habu | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Mountain Equipment | Ocún |
| Sex | Homme | Homme | - |
| Taille | M / XXL | - | - |
| Matière de vêtements | G-1000® Silent Eco | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | plus de 5 | - | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | |
| Ventilation | - | - | |
| Par activité | randonnée / bushcraft | - | - |
| Par type | imperméables/membrane | - | - |
| Pantalon détachable (2v1) | Non | - | - |
| Couleur | gris / bleu foncé / vert foncé | - | bleu |
| Fermeture éclair | - | Gauche / Droit | - |
| Poids | - | 1,22 kg | 157 g |
| Matériau interne | - | Polyester | - |
| Matériau supérieur | - | Polyester / Polyamide | - |
| Garnissage isotherme | - | Plumes de canard / Plumes d'oie | - |
| Température de confort (plage) | - | -5 °C à -1 °C | - |
| Dimension emballée | - | 28x25x21 cm | - |
| Température de confort | - | -5 °C | - |
| Température limite de confort | - | -12 °C | - |
| Température extrême | - | -31 °C | - |
| Coupe | - | momie | - |
| Type de remplissage isolants | - | duvet | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | 185 cm | - |
| Pouvoir gonflant | - | 700 cuin | - |
| Proportion de duvets | - | 90/10 | - |
| Largeur épaules | - | 78 cm | - |
| Longueur sac de couchage | - | 190 cm | - |
| Certification | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Type de verrouillage | - | - | K-lock |
| Type de mousqueton | - | - | Mousqueton de type H |
| Diamètre intérieur | - | - | 20 mm |
| Résistance longitudinale | - | - | 25 kN |
| Résistance transversale | - | - | 7 kN |
| Résistence loquet ouvert | - | - | 6 kN |
| Code de produit | - | - | - |


