Comparaison
| Columbia Summertide | Ocún Hawk Wire 6-Pack | Deuter Step Out 22 | Petzl Knee Ascent Clip | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
44,99 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Columbia | Ocún | Deuter | Petzl |
| Sex | Femme | - | Homme / Femme | Homme |
| Par activité | urbain | - | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - | - |
| Diamètre intérieur | - | 16 mm | - | - |
| Couleur | - | mix1 | noir / violet / vert / brun / jaune / vert | - |
| Poids | - | - | 845 g | 285 g |
| Volume | - | - | 22 l | - |
| Tailles | - | - | 46 x 27 x 21 cm | - |
| Matériaux du bagage | - | - | Polyester | - |
| Capacité de charge | - | - | 6 kg | - |
| Nombre de chambres | - | - | 1 | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | 15" | - |
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Amovible | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture roulée | - |
| Certification | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Taille | - | - | - | UNI |
| Type de bloqueur | - | - | - | Bloqueur de pied |
| Code de produit | - | - | - | - |



